| Model produk | X-WLXS10 | X-WLXS10V | X-WLXS10A | X-WLXS10VA |
| Jenis pemacu | Spring | Tolak/Vakum | Tolakan pneumatik | Tolakan pneumatik |
| Jumlah strok | 10.45mm | 10.45mm | 10.45mm | 10.45mm |
| Julat mengukur | ± 5mm | ± 5mm | ± 5mm | ± 5mm |
| Kebolehulangan | 1μm | 1um | 1μm | 1μm |
| Mengukur daya | 30-80g Pilihan | 30-80g Pilihan | 0.5-1.0Bar(0.5-1.0N) | 0.5-1.0Bar(0.5-1.0N) |
| Penderia diameter luar | Φ8 | Φ8 | Φ8 | Φ8 |
| Jenis kenalan | Karbida | Karbida | Karbida | Karbida |
| Suhu Operasi | 0 ℃ hingga 40 ℃ | 0 ℃ hingga 40 ℃ | 0 ℃ hingga 40 ℃ | 0 ℃ hingga 40 ℃ |
| Panjang kabel | 3m | 3m | 3m | 3m |
| Berat (tanpa wayar) | ≈20g | ≈26g | ≈18g | ≈18g |
